24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.4118 分 | |||
身材 | 平均評價 4.4118 分 | |||
表演 | 平均評價 4.4118 分 | |||
態度 | 平均評價 4.4118 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5502760 ] 你開心最重要 的評論:今天你大日子 要開心快樂 天天( 2024-12-30 07:07:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3106119 ] roifhg 的評論:一一看表演說請等下再來,要先接別客人,真無言( 2024-12-22 02:24:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5792922 ] 王 的評論:( 2024-12-21 02:24:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7551972 ] skx 的評論:沒點了跟小騷逼妹子玩的真痛快出聲香水有點貴下次再玩( 2024-12-16 23:14:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4948343 ] 润炫� 的評論:可愛的,漂亮的,單純的小悶騷哈哈( 2024-12-13 10:22:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:大美人,太淫蕩了( 2024-12-10 09:26:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7559553 ] 的評論:一個人的價錢,三個人的看點,性價比拉滿了( 2024-12-09 03:02:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6880766 ] 小夫121 的評論:好看 好聊( 2024-12-09 01:40:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3231432 ] 十三點 的評論:好( 2024-11-17 05:54:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7402992 ] 楓 的評論:配合度很高 不錯的主播( 2024-11-17 03:50:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7537515 ] mo22443 的評論:人美善良小妹妹 好聊好玩 很開心( 2024-11-12 19:06:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7416461 ] 何必惹塵埃 的評論:純欲天花板,衝就完事( 2024-11-10 04:26:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7540462 ] A2838075 的評論:很手很好看 也很直接( 2024-11-09 07:48:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6982638 ] 啊炫 的評論:( 2024-11-09 01:52:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7548873 ] hufour 的評論:一一一多都惡意下線爛透了( 2024-11-08 23:52:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7291000 ] 太陽會 的評論:好女孩( 2024-11-08 00:11:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7083251 ] 雲中客 的評論:( 2024-11-02 07:29:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 06:39 | 07:23 | 44 分鐘 |
2 | 04:03 | 05:43 | 100 分鐘 | |
3 | 03:46 | 03:53 | 7 分鐘 | |
4 | 03:28 | 03:33 | 5 分鐘 | |
5 | 01:33 | 03:16 | 103 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-12-29 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
8 | 22:54 | 23:36 | 42 分鐘 | |
9 | 08:29 | 09:14 | 45 分鐘 | |
10 | 07:26 | 08:17 | 51 分鐘 | |
11 | 05:53 | 07:09 | 76 分鐘 | |
12 | 04:12 | 05:48 | 96 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 | |
14 | 2024-12-28 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
15 | 20:06 | 21:31 | 85 分鐘 | |
16 | 19:14 | 19:52 | 37 分鐘 | |
17 | 18:51 | 18:53 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-27 | 22:41 | 23:46 | 65 分鐘 |
19 | 21:54 | 22:03 | 9 分鐘 | |
20 | 07:02 | 08:17 | 75 分鐘 | |
21 | 05:09 | 06:47 | 98 分鐘 | |
22 | 04:04 | 04:57 | 53 分鐘 | |
23 | 03:22 | 03:48 | 26 分鐘 | |
24 | 01:42 | 02:29 | 47 分鐘 | |
25 | 00:59 | 01:37 | 38 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-12-26 | 22:23 | 23:56 | 92 分鐘 |
28 | 21:54 | 22:03 | 9 分鐘 | |
29 | 03:41 | 08:32 | 291 分鐘 | |
30 | 03:14 | 03:37 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1163.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |